GROSS REVENUE (IN RM'000) Q1 Q2 Q3 Q4
2022 38,761 36,511 35,690 36,387
2023 37,477 38,190 39,776 46,663
2024 49,689 49,031 47,890 48,209
2025 47,457 47,697 48,269 47,334
2026 48,536      
NET PROPERTY INCOME (IN RM'000) Q1 Q2 Q3 Q4
2022 30,509 27,936 28,405 27,846
2023 29,278 29,208 30,124 36,258
2024 38,148 37,911 37,598 36,709
2025 36,468 36,972 36,343 35,467
2026 35,995      
NET REALISED INCOME (IN RM'000) Q1 Q2 Q3 Q4
2022 20,360 18,451 18,205 16,610
2023 17,664 17,632 18,199 20,726
2024 19,895 20,526 20,502 18,894
2025 19,605 20,135 20,096 17,888
2026 19,820