| Financial Year Ended 31 December | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 months (Unaudited) |
12 months (Actual) |
12 months (Actual) |
12 months (Actual) |
12 months (Actual) |
|
| KEY FINANCIAL DATA | |||||
| STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME (RM'000) | |||||
| Revenue | 27,090 | 130,515 | 135,477 | 230,612 | 160,444 |
| Gross Profit * | 3,116 | 10,761 | 16,870 | 16,446 | 27,498 |
| Earnings/(Loss) Before Interest, Tax, Depreciation & Amortisation [EBITDA/(LBITDA)] | (353) | (194,998) | (18,376) | (12,779) | (32,241) |
| Profit/(Loss) Before Taxation [PBT/(LBT)] | 1,545 | (194,911) | (18,670) | (14,050) | 1,628 |
| Profit After Taxation [PAT] | 1,030 | (224,932) | (24,345) | (16,633) | (6,127) |
| Profit/(Loss) Attributable to Owners of The Company | 1,033 | (224,851) | (24,340) | (16,626) | (6,127) |
| STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (RM'000) | |||||
| Share Capital | 304,606 | 304,606 | 303,644 | 303,644 | 202,750 |
| Shareholders' Equity | 209,162 | 208,132 | 432,021 | 456,361 | 372,093 |
| Total Assets | 731,882 | 751,907 | 1,038,648 | 1,087,560 | 926,446 |
| Net Assets | 209,163 | 208,132 | 432,021 | 456,361 | 372,090 |
| Deposits, Cash and Bank Balances | 86,175 | 116,455 | 145,557 | 168,553 | 203,494 |
| Total Borrowings | 311,398 | 338,083 | 423,333 | 463,950 | 397,846 |
| STATEMENT OF CASH FLOWS (RM'000) | |||||
| Net Operating Cash Flow | 39,681 | 35,110 | 41,921 | (90,712) | 19,394 |
| Cash and Cash Equivalents | 1,863 | 3,345 | (2,511) | 17,852 | 72,710 |
| RATIO ANALYSIS | |||||
| PER SHARE DATA | |||||
| Earnings/(Loss) Per Share (sen) | 0.03 | (7.21) | (0.79) | (0.59) | (0.23) |
| Net Assets Per Share (RM) | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.16 | 0.14 |
| PROFITABILITY (%) | |||||
| Gross Profit Margin | 11.50 | 8.25 | 12.45 | 7.13 | 17.14 |
| EBITDA Margin | (1.30) | (149.41) | (13.56) | (5.54) | (20.09) |
| PBT Margin | 5.70 | (149.34) | (13.78) | (6.09) | 1.01 |
| PAT Margin | 3.80 | (172.34) | (17.97) | (7.21) | (3.82) |
| GEARING (times) | |||||
| Gearing Ratio | 1.49 | 1.63 | 0.98 | 1.02 | 1.07 |
| Net Gearing Ratio | 1.08 | 1.07 | 0.64 | 0.65 | 0.52 |
| SHAREHOLDERS' RETURNS (times) | |||||
| Return on Shareholders' Equity | 0.49 | (108.03) | (5.63) | (3.64) | (1.65) |
| Return on Total Assets | 0.14 | (29.91) | (2.34) | (1.53) | (0.66) |
| LIQUIDITY | |||||
| Current Ratio (times) | 2.10 | 2.24 | 2.69 | 2.81 | 2.67 |
| VALUATION (RM'000) | |||||
| Market Capitalisation | 31,212 | 46,817 | 123,858 | 1,501,780 | 1,207,902 |
Notes:
N/A = Not Applicable| * | Included Other Income, excluded Interest Income. |