| REVENUE (IN RM'000) |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1,934,224 | 1,956,220 | 2,116,868 | 2,125,176 |
| 2018 | 2,125,436 | 2,438,840 | 2,373,867 | 2,231,979 |
| 2019 | 2,171,253 | 2,133,602 | 2,120,377 | 2,197,854 |
| 2020 | 1,830,016 | 1,730,551 | 1,862,063 | 2,116,851 |
| 2021 | 2,101,669 | 2,639,871 |
| PROFIT BEFORE TAXATION (IN RM'000) |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 199,330 | 209,371 | 210,133 | 200,697 |
| 2018 | 210,239 | 221,423 | 241,157 | 197,635 |
| 2019 | 155,570 | 123,468 | 168,942 | 179,772 |
| 2020 | 143,616 | 124,916 | 172,916 | 208,719 |
| 2021 | 288,232 | 376,811 |
| PROFIT AFTER TAXATION (IN RM'000) |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 185,162 | 190,784 | 190,788 | 188,674 |
| 2018 | 192,564 | 199,065 | 208,239 | 172,998 |
| 2019 | 143,341 | 119,090 | 149,694 | 169,551 |
| 2020 | 130,255 | 116,278 | 153,648 | 180,841 |
| 2021 | 258,594 | 337,107 |