Our Group’s business is organised into 3 main business segments as follows:


Financial Year Ended 31 March 2026 2025 2024 2023 2022
  12 months
Actual
(Unaudited)
12 months
Actual
(Audited)
12 months
Actual
(Audited)
12 months
Actual
(Audited)
12 months
Actual
(Audited)
Presented in RM'000          
Customised Solutions 291,693 297,955 309,112 300,689 133,074
Investment Holding 95,108 81,796 110,459 75,908 17,048
Manufacturing 67,801 98,675 97,149 71,427 13,669
  454,602 478,426 516,720 448,024 163,791
Consolidation adjustments** (106,440) (104,972) (148,411) (103,319) (27,363)
Total Revenue 348,162 373,454 368,309 344,705 136,428

Note:

** The consolidation adjustments are in relation to inter-segment sales.