| No | Name | No of Shares Held | % |
|---|---|---|---|
| 1 | RHB Capital Nominees (Tempatan) Sdn Bhd Pledged Securities Account for Lee Tian Hock |
110,390,512 | 8.82 |
| 2 | Kenanga Nominees (Tempatan) Sdn Bhd Pledged Securities Account for Shining Term Sdn Bhd |
72,500,000 | 5.79 |
| 3 | Lembaga Tabung Haji | 68,435,500 | 5.47 |
| 4 | Ambang Kuasa Sdn Bhd | 49,048,777 | 3.92 |
| 5 | Shining Term Sdn Bhd | 46,101,535 | 3.68 |
| 6 | Maybank Nominees (Tempatan) Sdn Bhd Maybank Private Wealth Management for Shining Term Sdn Bhd |
40,000,00 | 3.20 |
| 7 | Supreme Interest Sdn Bhd | 38,783,689 | 3.10 |
| 8 | Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn Bhd Employees Provident Fund Board |
36,384,152 | 2.91 |
| 9 | Magnitude Point Sdn Bhd | 29,926,335 | 2.39 |
| 10 | Target Venue Sdn Bhd | 18,674,314 | 1.49 |
| 11 | Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn Bhd Employees Provident Fund Board (Islamic) |
18,115,960 | 1.45 |
| 12 | RHB Nominees (Tempatan) Sdn Bhd RHB Asset Management Sdn Bhd for Lee Tian Hock |
18,000,00 | 1.44 |
| 13 | Citigroup Nominees (Asing) Sdn Bhd Exempt AN for Citibank New York (Norges Bank 19) |
16,602,700 | 1.33 |
| 14 | Permodalan Nasional Berhad | 15,441,150 | 1.23 |
| 15 | Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn Bhd Exempt AN for AIA Bhd |
15,430,857 | 1.23 |
| 16 | Cartaban Nominees (Tempatan) Sdn Bhd PBTB for Takafulink Dana Ekuiti |
12,980,175 | 1.04 |
| 17 | Fine Approach Sdn Bhd | 12,450,000 | 0.99 |
| 18 | Amanahraya Trustees Berhad Amanah Saham Bumiputera 3 – Didik |
11,036,230 | 0.88 |
| 19 | Lembaga Tabung Angkatan Tentera | 10,755,400 | 0.86 |
| 20 | Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) | 10,401,207 | 0.83 |
| 21 | HSBC Nominees (Asing) Sdn Bhd J.P. Morgan Securities PLC |
10,296,488 | 0.82 |
| 22 | Kelvin Lee Chin Chuan | 10,000,000 | 0.80 |
| 23 | Maybank Nominees (Tempatan) Sdn Bhd Etiqa Family Takaful Berhad (Family) |
9,687,612 | 0.77 |
| 24 | Amanahraya Trustees Berhad Amanah Saham Malaysia |
9,500,000 | 0.76 |
| 25 | Public Nominees (Tempatan) Sdn Bhd Pledged Securities Account for Lee Tian Hock (E-SRB/PDN) |
9,375,000 | 0.75 |
| 26 | Yakin Teladan Sdn Bhd | 9,330,730 | 0.75 |
| 27 | Yong Soi Mee | 6,750,000 | 0.54 |
| 28 | Cartaban Nominees (Tempatan) Sdn Bhd PAMB for Prulink Dana Unggul |
6,357,886 | 0.51 |
| 29 | Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn Bhd Employees Provident Fund Board (CGS CIMB) |
6,256,000 | 0.50 |
| 30 | Harry Lee Chin Yeow | 6,032,812 | 0.48 |
| Total | 735,045,021 | 58.74 |
Note: The above information extracted from Register of Depositers.