MAIN PARAMETERS AFFECTING LLA PROFIT SHARING
(LLA APPLIES TO ESTATES UNDER FGVPM ONLY)
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profit sharing (RM mil) | 140 | 77 | 88 | 30 | 48 | 63 | 55 |
| CPO price (RM/MT) | 2,843 | 2,333 | 2,410 | 2,210 | 2,560 | 2,792 | 2,282 |
| FFB Production ('000 MT) | 4,911 | 5,052 | 4,391 | 4,070 | 3,332 | 3,595 | 3,569 |
| FFB Yield (MT/Ha) | 19.12 | 19.59 | 18.79 | 17.79 | 14.36 | 15.12 | 15.19 |
| Estate cost (RM/MT) | 254.97 | 257.43 | 260.56 | 242.40 | 285.27 | 275.75 | 309.24 |
| Average age profile (years) | 16.25 | 15.99 | 16.31 | 15.22 | 15.00 | 14.79 | 14.34 |
| Old tree (>21years) | 49% | 48% | 50% | 43% | 40% | 38% | 34% |
| 2012 |
|
|---|---|
| 2013 | |
| 2014 | |
| 2015 |
|
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 |
Note: