| Financial Year Ended 31 December | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 months (Unaudited) |
12 months (Actual) |
12 months (Actual) |
12 months (Actual) |
12 months (Actual) |
|
| KEY FINANCIAL DATA | |||||
| STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME (RM'000) | |||||
| Revenue | 96,403 | 135,477 | 230,612 | 160,444 | 87,782 |
| Gross Profit * | 9,701 | 16,870 | 16,446 | 27,498 | 2,031 |
| Earnings/(Loss) Before Interest, Tax, Depreciation & Amortisation [EBITDA/(LBITDA)] | 2,013 | (18,376) | (12,779) | (32,241) | 75,821 |
| Profit/(Loss) Before Taxation [PBT/(LBT)] | 4,245 | (18,670) | (14,050) | 1,628 | 68,048 |
| Profit After Taxation [PAT] | 1,820 | (24,345) | (16,633) | (6,127) | 70,791 |
| Profit/(Loss) Attributable to Owners of The Company | 1,821 | (24,340) | (16,626) | (6,127) | 70,791 |
| STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (RM'000) | |||||
| Share Capital | 303,644 | 303,644 | 303,644 | 202,750 | 182,033 |
| Shareholders' Equity | 433,842 | 432,021 | 456,361 | 372,093 | 357,916 |
| Total Assets | 979,929 | 1,038,648 | 1,087,560 | 926,446 | 865,650 |
| Net Assets | 433,842 | 432,021 | 456,361 | 372,090 | 357,916 |
| Deposits, Cash and Bank Balances | 101,627 | 145,557 | 168,553 | 203,494 | 164,815 |
| Total Borrowings | 352,231 | 423,333 | 463,950 | 397,846 | 365,076 |
| STATEMENT OF CASH FLOWS (RM'000) | |||||
| Net Operating Cash Flow | 2,036 | 41,921 | (90,712) | 19,394 | 11,952 |
| Cash and Cash Equivalents | 9,382 | (2,511) | 17,852 | 72,710 | 92,377 |
| RATIO ANALYSIS | |||||
| PER SHARE DATA | |||||
| Earnings/(Loss) Per Share (sen) | 0.06 | (0.79) | (0.59) | (0.23) | 2.65 |
| Net Assets Per Share (RM) | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.13 |
| PROFITABILITY (%) | |||||
| Gross Profit Margin | 10.06 | 12.45 | 7.13 | 17.14 | 2.31 |
| EBITDA Margin | 2.09 | (13.56) | (5.54) | (20.09) | 86.37 |
| PBT Margin | 4.40 | (13.78) | (6.09) | 1.01 | 77.52 |
| PAT Margin | 1.89 | (17.97) | (7.21) | (3.82) | 80.64 |
| GEARING (times) | |||||
| Gearing Ratio | 0.81 | 0.98 | 1.02 | 1.07 | 1.02 |
| Net Gearing Ratio | 0.58 | 0.64 | 0.65 | 0.52 | 0.56 |
| SHAREHOLDERS' RETURNS (times) | |||||
| Return on Shareholders' Equity | 0.42 | (5.63) | (3.64) | (1.65) | 19.78 |
| Return on Total Assets | 0.19 | (2.34) | (1.53) | (0.66) | 8.18 |
| LIQUIDITY | |||||
| Current Ratio (times) | 3.06 | 2.69 | 2.81 | 2.67 | 1.17 |
| VALUATION (RM'000) | |||||
| Market Capitalisation | 62,423 | 123,858 | 1,501,780 | 1,207,902 | 1,004,663 |
Notes:
N/A = Not Applicable| * | Included Other Income, excluded Interest Income. |